- « The Platinum Glory » se déroule du 30 octobre 2025 à 00h00 UTC au 30 novembre 2025 à 23h59 UTC.
- Tous les joueurs peuvent participer à ce tournoi.
- Pour participer au tournoi, placez des paris en argent réel sur les jeux qualifiés de notre casino.
- Aucune mise minimale n’est requise pour participer au tournoi.
- 1 € Montant de la mise = 100 points.
- Les comptes fermés au moment de la fin du tournoi ne seront pas payés. Toute limitation ou exclusion sur votre compte avant la fin du tournoi vous empêchera de recevoir un prix.
- Le classement est mis à jour chaque minute.
- La condition de mise pour les prix en argent et les tours gratuits est de x3.
- Seules les mises en argent réel comptent.
- Les prix seront crédités et remis aux gagnants dans un délai de 14 jours après la fin du tournoi.
- Si la livraison d’un prix physique est impossible en raison de restrictions logistiques ou juridictionnelles, le joueur sera compensé par un équivalent en argent, crédité directement sur son solde de casino.
- Ce tournoi est organisé parmi des joueurs de plusieurs casinos. En conséquence, votre pseudonyme de gagnant peut être publié sur les sites web d’autres casinos participants. En participant au tournoi, vous acceptez une telle publication.
- L’activation de cette promotion implique l’acceptation des Conditions générales des bonus
| Lieu | Prix | Valeur du prix (EUR) |
|---|---|---|
| 1. | Rolex | 15,000 |
| 2. | MacBook Pro (16″) | 5,000 |
| 3. | MacBook Pro (14″) | 4,000 |
| 4. | MacBook Air | 2,500 |
| 5. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 6. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 7. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 8. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 9. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 10. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 11. | Cash (wager ×3) | 1,000 |
| 12. | Cash (wager ×3) | 900 |
| 13. | Cash (wager ×3) | 800 |
| 14. | Cash (wager ×3) | 700 |
| 15. | Cash (wager ×3) | 600 |
| 16. | Cash (wager ×3) | 400 |
| 17. | Cash (wager ×3) | 300 |
| 18. | Cash (wager ×3) | 250 |
| 19. | Cash (wager ×3) | 250 |
| 20. | Cash (wager ×3) | 200 |
| 21. | Cash (wager ×3) | 200 |
| 22. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 23. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 24. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 25. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 26. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 27. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 28. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 29. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 30. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 31. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 32. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 33. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 34. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 35. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 36. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 37. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 38. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 39. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 40. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 41. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 42. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 43. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 44. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 45. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 46. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 47. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 48. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 49. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 50. | 50 FS (wager ×3) | 50 |











